Il tuo profilo e le tue app
Utente Demo
Operatore
Attivo
Dati utente
Autorizzazioni
Matricola:
Nome utente/Email aziendale:
utentedemo@iprod.it
Email personale:
Cellulare:
Codice fiscale:
Inizio del contratto di lavoro:
Fine del contratto di lavoro:
Tariffa mensile media:
€ 5.000,00
Residenza:
Luogo di lavoro:
Mezzo di trasporto principale:
Distanza dal luogo di lavoro:
Tempo di percorrenza:
Permesso | Lettura | Scrittura |
---|---|---|
Home | ||
Aziende | ||
Contatti | ||
Cataloghi | ||
Prodotti | ||
Magazzino | ||
Richieste di offerta | ||
Ordini di acquisto | ||
Entrate merce | ||
Produzione | ||
Liste di prelievo | ||
Inventari | ||
Preventivi | ||
In accettazione | ||
Commesse [Vendite] | ||
Commesse / Ordini Clienti | ||
Spedizioni | ||
Commesse [In produzione] | ||
Ordini di lavoro | ||
Macchinari [In produzione] | ||
Pianificazione | ||
Calendario / Attività operatori (tutti) | ||
Calendario / Attività operatori (tu stesso) | ||
Marketplace | ||
Fatture | ||
Note credito | ||
Fatture passive | ||
Sedi | ||
Reparti | ||
Marketplace [Impostazioni] | ||
Lista addebiti | ||
Utenti | ||
Macchinari [Impostazioni] | ||
Asset [Impostazioni] | ||
Veicoli | ||
Isole e linee di produzione | ||
Magazzini | ||
Categorie | ||
Varianti | ||
Opzioni | ||
Proprietà standard | ||
Buste paga | ||
Certificazioni uniche | ||
I tuoi modelli | ||
Modelli di stampa predefiniti | ||
Modelli di controllo qualità | ||
Checkout | ||
Post | ||
Eliminare o rendere obsoleti i post | ||
Modificare i post delle altre persone | ||
Programmi | ||
Dati economici | ||
Cambia stato di un documento | ||
Registro eventi | ||
Previsioni economiche: ordini di acquisto | ||
Previsioni economiche: commesse | ||
Previsioni economiche: preventivi | ||
Previsioni economiche: fatture | ||
Previsioni economiche: personale | ||
Previsioni economiche: ammortamento | ||
Forza il logout dell'utente dal tablet | ||
Autorizzazioni | ||
Tablet: avvio / pausa / stop | ||
Tablet: modificare lo stato del macchinario (produzione, attrezzaggio, ...) | ||
Tablet: stampare un'etichetta | ||
Tablet: dichiarare uno scarto | ||
Tablet: modifica dei numeri di serie nelle liste di prelievo | ||
Tablet: chiusura di una fase di lavorazione | ||
Tablet: impostare se valutare le regole sulle variabili di telemetria | ||
Tablet: aprire gli ordini di lavoro | ||
Tablet: aggiungere un articolo a una lista di prelievo | ||
Tablet: aggiungere un numero di serie/lotto a una lista di prelievo | ||
Profilo aziendale | ||
App Store |
Commenti 3
Allegati 0
Modelli 11
Generici
3
Categoria di Prova
0
Fattura
0
Prodotti
0
Quality Control
0
User
0